Colour:
Colour description is only a guide. Please view our flower display or visit our website to confirm.
Size:
Form:
Moutans are denoted by C for Chinese or J for Japanese Moutan.
| Name | Colour | Size | Form |
|---|---|---|---|
| Amakuda (J) | Pink | Large | Semi-Double |
| Amazing Beauty (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| American Beauty (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Asahi (Japanese) | Red | Large | Semi-Double |
| Baby Face (J) | Silver Pink | Medium | Semi-Double |
| Ballerina Tutu (J) | Silver Pink | Gigantic | Light Semi-Double |
| Basil (J) | White | Large | Light Semi-Double |
| Bifukumon (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Bimyo (J) | Purplish Red | Large | Semi-Double |
| Biwagyo (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Black Dragon (J) | Dark Red | Medium | Light Semi-Double |
| Cardinal Red (J) | Red | Medium | Heavy Semi-Double |
| Countess de Tudor | Pink | Large | Double |
| Cui He Hua (Chinese) | Lavender | Medium | Semi-Double |
| Dark Cloud (J) | Dark Red | Large | Semi-Double |
| Daimaru (J) | Pink | Large | Double |
| Daiyu (J) | Tea | Large | Semi-Double |
| Doris Dream (J) | White | Medium | Light Semi-Double |
| Echigojishi (J) | Deep Pink | Large | Double |
| Eibutsu (J) | Rose Pink | Medium | Semi-Double |
| Emperor of China (J) | Dark Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Engunpo (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Er Qiao ( C ) | Multi | Medium | Heavy Semi-Double |
| Ethereal Ever (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Etienne | Mauve | Large | Double |
| Everlovely (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Fangyun | white | medium | semi-double |
| Fungan (J) | Silver Pink | Large | Semi-Double |
| Funshoku (J) | Pink | Medium | Light Semi-Double |
| Funtai (J) | Pink | Medium | Heavy Semi-Double |
| Fushakkin (J) | Pink | Medium | Light Semi-Double |
| Fusotsukasa (J) | White | Large | Double |
| Gabisan (J) | White | Large | Semi-Double |
| Geishun (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Genghis Khan (J) | Pink | Gigantic | Semi-Double |
| Gessai (J) | White | Large | Semi-Double |
| Ginryu (J) | Silver Pink | Large | Semi-Double |
| Godaishu (J) | White | Large | Heavy Semi-Double |
| Goshozakura (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Great Charmer (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Gunpoden (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Gyoko (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Hakuojishi (J) | White | Large | Heavy Semi-Double |
| Hamachidori (J) | Silver Pink | Large | Light Semi-Double |
| Hanadaijin (J) | Purple | Gigantic | Semi-Double |
| Hana Hokori (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Hanashogun (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Heiki (J) | Red | Medium | Semi-Double |
| Hinaka (J) | Red | Medium | Heavy Semi-Double |
| Hinode Sekai (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Hobi (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Hodai (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Hong Lou Chun Hui (C) | Pink | Medium | Double |
| Hyakukasen (J) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Isabel Mystery (J) | Silver Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Kagayaki (J) | Purplish Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Kahooh (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Kanari (J) | Deep Pink | Medium | Heavy Semi-Double |
| Kansai Seidai (J) | Silver Pink | Large | Light Semi-Double |
| Kao (J) | Purplish Red | Gigiantic | Double |
| Kasen (J) | Purplish Red | Medium | Heavy Semi-Double |
| Kazagumo (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| King Kuo Sic (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| King Sing Ying (J) | Dark Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Kiseki (J) | Pink | Large | Semi-double |
| Kitajishi (J) | Deep Pink | Large | Semi-Double |
| Kojitsu (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Komyo (J) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Kotsuya (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Kyoen (J) | Red | Large | semi-double |
| Kyosei (J) | Deep Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Luoyang Hong (C) | Purplish Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Mannen Tsubaki (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Mei Mei (J) | Silver Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Meishoku (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Meitsuya (J) | Rose Pink | Large | Semi-Double |
| Midsummer Dream (J) | Dark Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Mikado (J) | Rose Pink | Large | Semi-Double |
| Millennium Beauty (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Nigunpo (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Nikko (J) | Red | Medium | Semi-Double |
| Nisei Nishiki (J) | Purplish Red | Large | Semi-Double |
| Noruguma (J) | Dark Red | Large | Semi-Double |
| Odette Swan (J) | White | Medium | Semi-Double |
| Odile Swan (J) | Maroon | Large | Heavy Semi-Double |
| Orient (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Pink Dragon (J) | Pink | Gigantic | Heavy Semi-Double |
| Purple Dream (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Purple Star (J) | Purple | Large | Double |
| Rakudo (J) | Red | Large | Heavy Semi-double |
| Rare Beauty (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Red Dragon (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Red Dynasty (J) | Red | Medium | Heavy Semi-Double |
| Red Sun (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Reigaku (J) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Renkaku (J) | White | Large | Semi-Double |
| Rockingham (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Ruby In Snow (J) | White | Medium | Semi-Double |
| Sanran (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Sansan (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Sekka (J) | Deep Pink | Large | Semi-Double |
| Sei Nishiki (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Seira (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Shichi (J) | Redish Purple | Large | Semi-Double |
| Shichifuku Gawa (J) | Pink | Large | Semi-Double |
| Shifat (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Shifu (J) | Purplish Red | Medium | Semi-Double |
| Shikinjo (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Shimadai (J) | Purplish Red | Gigantic | Heavy Semi-Double |
| Shima Daijin (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Shimane Hakugan (J) | White | Large | Semi-Double |
| Shimonika (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Shinkagura (J) | Purplish Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Shinkoku (J) | Purplish Red | Large | Semi-Double |
| Shinseki (J) | Purple | Large | semi-double |
| Shintenchi (J) | Silver Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Shiu (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Shiyoden (J) | Purplish Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Shocking Pink (J) | Rose Pink | Large | Semi-Double |
| Shosei (J) | Purplish Red | Large | Semi-Double |
| Shoyanden (J) | Dark Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Shubi (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Shummu (J) | Dark Red | Large | Semi-Double |
| Sleeping Dragon (J) | Dark Red | Large | Semi-Double |
| Soshum (J) | |||
| Splendour (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Summer Sun (J) | Dark Red | Medium | Semi-Double |
| Supernovae (J) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Suzakumon (J) | Pink | Gigantic | Semi-Double |
| Taishono Hokori (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Taishono Homari (J) | Purple | Large | Heavy Semi-Double |
| Taiyo (J) | Red | Large | Semi-Double |
| Tanpaku (J) | Silver Pink | Large | Semi-Double |
| Tansai (J) | Silver Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Tatsuma (J) | Purplish Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Tei Onna (J) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Teni (J) | White | Large | Semi-Double |
| Tenko (J) | Purplish Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Tennyo (J) | Rose Pink | Large | Semi-Double |
| Thunder Storm (J) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Tiananmon (J) | Dark Red | Large | Semi-Double |
| Tornado (J) | Dark Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Turandot (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Usugesho (J) | Silver Pink | Large | Light Semi-Double |
| Vanguard (J) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Yachiyo-tsubaki (J) | Rose Pink | Medium | Semi-Double |
| Yaezakura (J) | Rose Pink | Large | Semi-Double |
| Yasuyasu (J) | Purple | Large | Semi-Double |
| Yatsukashi (J) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Ying Luo Bau Zhu (C) | R.Pink | Medium | Double |
| Yokohama (J) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Yoku Toku (J) | Dark Red | Medium | Heavy Semi-Double |
| Yu Lou Dian Cui (C) | Silver Pink | Medium | Double |
| Zakura Sennyo (J) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Zhao Fen (C) | Silver Pink | Large | Double |
Hybrids are usually first generation with a half Moutan and a half Lutea, otherwise 9/16 M etc indicate more than a half Moutan. A,D,L,or S indicates Advanced generation, Daphnis, Lemoine or Saunders hybrid.
| Name | Colour | Size | Form |
|---|---|---|---|
| Actaeon (A, 9/16M) | Rose Red | Large | Semi-double |
| Adelaide (A, 9/16M) | Light Red | Medium | Semi-Double |
| Adelphi (A) | Crimson | Medium | Light Semi-Double |
| Age of Gold (Saunders) | Crimsom | Medium | Semi-Double |
| Akron (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Alabama (A) | Purplish Red | Large | Semi-Double |
| Alaskaya (A,9/16M) | Light Red | Medium | Light Semi-Double |
| Albright (A) | R.Purple | Medium | Semi-Double |
| Alice Harding (Lemoine) | Reddish Yellow | Large | Double |
| Alice Springs (A, 17/32M) | Red | Medium | Semi-double |
| Almaviva (A) | Red | Large | Semi-double |
| Aloft Demetrius (A) | Deep Pink | Large | Semi-Double |
| Amber Moon (S) | Amber | Mediun | Light Semi-Double |
| Amneris (A, 5/8M) | Peach/Orange | Mediun | Semi-Double |
| Amonasro (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Apricot Australis (A) | Apricot | Medium | Semi-Double |
| Argosy (S) | Yellow | Small | Light Semi-Double |
| Armidale (A, 9/16M) | Mauve | Medium | Semi-double |
| Artemis (Daphnis) | Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Athol (A, 9/16 M) | Purple | Medium | Semi-Double |
| August Moon (A ) | Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Aurora Flare (A) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Azucena (A, 9/16M) | Red | Medium | Light Semi-Double |
| Bacus (A, 9/16M) | Yellow | Medium | Semi-double |
| Ballarat (A, 17/32M) | Yellow | Medium | Semi-double |
| Barrick (A, 17/32M) | Yellow | Large | Heavy Semi-double |
| Bayadere (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Beaconsfield (A) | Yellow | Medium | Semi-double |
| Bendigo (A) | Light Red | Medium | Semi-double |
| Berta (A, 5/8M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Bianca (A) | Red | Medium | Semi-double |
| Black Panther (S) | Maroon | Medium | Double |
| Black Pirate (S) | Dark Red | Medium | Light Semi-Double |
| Blood Orange (A, 9/16M) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Boddington (A) | Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Boreas (D) | Dark Red | Medium | Light Semi-Double |
| Boston (A,17/32M)) | Purple | Large | Semi-double |
| Brassy Lady (A) | Copper | Medium | Double |
| Cadia (A,17/32M) | Rose Red | Medium | Semi-double |
| Cairns (A, 17/32M) | Peach | Medium | Semi-double |
| Calaf (A,5/8M) | Light Red | Medium | Semi-double |
| Calliope (A) | Rose Pink | Medium | Semi-Double |
| Camden Park (A) | Peach | Medium | Semi-double |
| Canberra (A) | Peach | Large | Heavy Semi-Double |
| Carnegie (A) | R.Purple | Medium | Semi-Double |
| Catawba (A) | Ivory | Large | Heavy Semi-Double |
| Chelsea (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Cherubino (A) | Rose Red | Medium | Semi-double |
| Chinese Dragon (S) | Purplish Red | Medium | Light Semi-Double |
| Chinese Lion (A) | Rose Pink | Medium | Light Semi-Double |
| Chromatella (L) | Reddish Yellow | Large | Double |
| Citadel (A, 5/8 M) | Deep Pink | Large | Semi-Double |
| Clara's Fantasy (A, 9/16 M) | Peach | Small | Semi-Double |
| Clementine Delight (A) | Light Red | Medium | Semi-double |
| Cleopatra Charm (A,9/16M) | Purple | Large | Semi-double |
| Clio (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Cloncurry (A, 17/32M) | Red | Medium | Semi-double |
| Colorado (A,5/8 M) | Red | Medium | Heavy Semi-Double |
| Colour Fantasia (A) | Light Red | Large | Semi-double |
| Columbia (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Concordia (A) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Contessa (A, 9/16 M) | Rose Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Cooranbong (A, 17/32M) | Red | Medium | Semi-double |
| Coppelia (A, 9/16M) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Cornell (A) | Red | Medium | Semi Double |
| Cosair (S) | Black | Small | Single |
| Cowra (A) | Deep Pink | Medium | Semi-Double |
| Dakota (A, 5/8 M) | Lilac | Large | Semi-Double |
| Dalila (A) | Orange | Large | Heavy Semi-double |
| Dampier (A,9/16M)) | Mauve | Medium | Light Semi-Double |
| Dandenong (A, 9/16 M) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Darwin City (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Dasa (A, 19/32 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Denver (A) | Purple | Large | Semi-Double |
| Desdemona (A, 17/32 M) | Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Diana's Gold (A) | Yellow | Large | Light Semi-Double |
| Doctor Fledermaus (A, 9/16M) | Dark Red | Medium | Light Semi-Double |
| Doldea (A,9/16M) | Mauve | Medium | Light Semi-Double |
| Dreamtime (A) | Mauve | Medium | Semi-double |
| Dulcinea (A, 17/32M) | Light Red | Medium | Semi-double |
| Elon (A, 9/16 M) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Emerald (A) | Light Red | Medium | Light Semi-Double |
| Emory (A) | Rose Red | Medium | Semi-double |
| Emporia (A) | Multi | Large | Semi-Double |
| Erskine (A) | Purple | Small | Light Semi-Double |
| Escamillo (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Eternal Grace (A) | Red | Large | Semi-Double |
| Eugowra (A) | Red | Medium | Semi-double |
| Eurydice (A) | Orange | Medium | Semi-double |
| Euterpe (A) | Purple | Large | Semi-Double |
| Exotic Rosalinda (A) | Multi | Large | Semi-Double |
| Figaro(A) | Mauve | Medium | Semi-Double |
| Flagstaff (A, 9/16 M) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Florestan (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Florida (A) | Red | Large | Semi-Double |
| Flower General (A, 13/16M) | Red | Large | semi-double |
| Flying Fox (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Francoise (F2, 3/4 M) | Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Frasquita (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Full House (A) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Gambier (A, 5/8 M) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Gaugin (D) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Gawaba (A, 9/16M) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Giselle (A, 13/16 M) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Gold Sovereign (S) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Golden Harmony (A) | Yellow | Medium | Semi-double |
| Golden Hind (S) | Yellow | Medium | Heavy Semi-Double |
| Golden Idol (A, 5/8 M) | Yellow | Large | Semi-Double |
| Golden Thunder (S) | Yellow /White | Medium | Light Semi-Double |
| Gonzaga (A) | Red | Large | Semi-Double |
| Good Hope (A, 9/16 M) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Good Lady (A) | Lavender | Medium | Heavy Semi-Double |
| Giulietta's Eyes (A,9/16M) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Granada (S) | Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Great Emperor (A) | Yellow | Large | Heavy Semi-double |
| Gulnara (A, 9/16 M) | Red | Medium | Light Semi-Double |
| Gypsy Baron (A) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Gypsy Queen (A) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Hamilton (A, 5/8 M) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Harpsichord (A, 9/16 M) | Red | Medium | Light Semi-Double |
| Hawaii Hype (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Helena (A, 9/16M) | Multi | Large | Semi-Double |
| Hermia (A, 9/16M) | Cream | Medium | Semi-Double |
| Highgate (A, 13/16M) | Pink | Medium | Semi-double |
| Hopewell (A, 9/16 M) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Hungarian Countess (A) | Deep Pink | Large | Semi-Double |
| Hyppolyta (A, 9/16 M) | Redish Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Idaho (A, 5/8 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Illawala (A,5/8M) | Light Red | Medium | Light Semi-Double |
| Infanta Victoria (A, 9/16M) | Purple | Large | Semi-double |
| Iowa (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Jingemia (A,9/16M) | Golden Yellow | Large | Semi-double |
| Jintan (A) | Multi | Medium | Light Semi-Double |
| Juniatta (A, 9/16 M) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Kagara (A) | Orange | Medium | Semi-double |
| Kalgoolie (A) | Yellow | Large | Semi-double |
| Kansas Orange (A) | Orange | Medium | Light Semi-Double |
| Katrina (A,5/8M) | Multi | Medium | Semi-Double |
| Katusa (A, 9/16 M) | Purplish Red | Medium | Semi-Double |
| Kenka (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| King Oberon (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| King's Vintage (A,9/16M) | Red | Large | Semi-Double |
| Kitri (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Larina (A) | Peach | Large | Heavy Semi-Double |
| Late Valencia (A) | Peach Orange | Medium | Semi-double |
| Leda (D,BC3, 3/4 M) | Deep Pink | Medium | Light Semi-Double |
| L'Esperance (L) | Reddish Yellow | Medium | Single |
| Lelawala (A) | Purple | Medium | Semi-double |
| Leonora (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Lihir (A) | Yellow | Large | Semi-double |
| Lincolor | Peach | Medium | Semi-Double |
| Longreach (A,9/16M) | Golden Yellow | Large | Semi-double |
| Loras (A, 9/16 M) | Red | Mediun | Semi-Double |
| Lord Mayor (A, 13/16M) | Red | Medium | Light Semi-double |
| Loyola (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Loys (A, 9/16M) | Light Red | Medium | Semi-double |
| Lysander (A, 9/16 M) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Mackay (A, 9/16 M) | Light Red | Medium | Semi-Double |
| McKenna's Gold (A) | Yellow | Large | Semi-Double |
| Mallee (A) | Mauve | Medium | Semi-Double |
| Mamion (A,17/32M) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Mandarin Delight (A) | Peach Orange | Medium | Semi-double |
| Manon (A, 5/8M) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Manrico (A) | Redish Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Marchioness (S) | Tea Rose | Small | Light Semi-Double |
| Marianna (A, 17/32M) | Rose Red | Large | Semi-double |
| Marietta (A) | Cream | Medium | Semi-Double |
| Maritana Gold (A) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Marquis Renard (A) | Multi | Large | Heavy Semi-Double |
| Maryborough (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Mascot (A) | Orange | Large | Light Semi-Double |
| Maximaxine (A, 5/8 M) | Reddish Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Medora (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Meekatharra (A) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Melbourne (A) | Light Red | Medium | Light Semi-Double |
| Melpomene (A, 9/16M) | Rose Pink | Medium | Light Semi-Double |
| Mercedes' Mystery (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Mildura (A, 9/16 M) | Red | Medium | Light Semi-Double |
| Millennium Gold (A,5/8M) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Mimi (A, 9/16 M) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Minneala (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Montana (A, 9/16 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Moon Goddess (A, 13/16M) | Red | Large | semi-double |
| Murcott (A) | Peach | Medium | Semi-double |
| Musetta (A, 17/32 M) | Light Red | Medium | Semi-Double |
| My Brandy (A) | Wine | Large | Light Semi-Double |
| Myrtha (A,17/32M) | Purple | Medium | Semi-Double |
| Nasa (A, 9/16 M) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Navel Orange (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Nebraska (A. 9/16 M) | Amber/Yellow | Medium | Semi-Double |
| Nevada (A) | Reddish Purple | Medium | Light Semi-Double |
| Newcrest (A) | Yellow | Large | Semi-double |
| Nicklaus (A,5/8M) | Golden Yellow | Medium | Semi-Double |
| Nikiya (A, 5/8 M) | Deep Pink | Medium | Semi-Double |
| Normalin (A, 9/16 M) | Purple | Large | Semi-Double |
| Nubula Star (A,17/32M) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Oberlin (A) | Peach | Medium | Light Semi-Double |
| Oklahoma (A, 19/32 M) | Rose Pink | Medium | Semi-Double |
| Olympia's Song (A,9/16M) | Purple | Large | Semi-Double |
| Omaha (A, 5/8 M) | Deep Pink | Medium | Semi-Double |
| Ondine (A) | Cream | Medium | Light Semi-Double |
| Orpheus (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Otello (A, 5/8M) | Deep Purple | Large | Semi-double |
| Ottokar (A) | Pink | Medium | Light Semi-Double |
| Pacifica (A, 5/8 M) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Paquita (A,17/32M) | Peach | Large | Heavy Semi-Double |
| Pasadena (A) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Peach Festival (A) | Peach | Mediun | Semi-Double |
| Philadelphia (A,5/8M) | Golden Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Phoenix (A, 5/8 M) | Rose Pink | Medium | Semi-Double |
| Placer Dome (A) | Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Polyhymnia (A, 9/16 M) | Purplish Red | Medium | Semi-Double |
| Poseidon (A, 9/16 M) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Pomona (A) | Lilac | Medium | Heavy Semi-Double |
| Prairie (A, 9/16 M) | Peach/Orange | Medium | Semi-Double |
| Prince Desire (A, 9/16 M) | Red | Large | Semi-Double |
| Prince William (A) | Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Princess (S) | Lilac | Small | Light Semi-Double |
| Princess Aurora (A) | Rose Pink | Large | Semi-Double |
| Puck (A) | Peach | Small | Light Semi-Double |
| Pure Gold (A) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Purple Chancellor (A, 13/16M) | Purple | Large | Heavy Semi-double |
| Purple Diva (A, 13/16M) | Purple | Medium | Semi-double |
| Purple Dragon (A, 13/16M) | Reddish Purple | Large | Semi-double |
| Purple Dynasty (A, 13/16M) | Purple | Large | Heavy Semi-double |
| Purple Infante (A, 13/16 M) | Purple | Large | Semi-Double |
| Purple King (A,5/8M) | Purple | Gigantic | Heavy Semi-Double |
| Purple Moon (A, 13/16M) | Purple | Large | Semi-double |
| Purple Premier (A, 13/16M) | Purple | Large | Heavy Semi-double |
| Purple Princess (A, 13/16M) | Purple | Large | Semi-double |
| Queen Titania (A, 9/16M) | Deep Pink | Gigantic | Heavy Semi-Double |
| Radames (A, 5/8 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Rajah (A, 9/16M) | Red | Large | Semi-Double |
| Range (A) | Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Rangiora (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Raymonda (A, 9/16 M) | Mauve | Medium | Light Semi-Double |
| Red Baron (A) | Red | Large | Heavy Semi-Double |
| Red Kingdom (A) | Red | Large | semi-double |
| Renown (S) | Copper | Small | Light Semi-Double |
| Resolute (A) | Yellow | Large | Semi-double |
| Rockhampton (A, 9/16M) | Deep Pink | Medium | Light Semi-Double |
| Roman Gold (S) | Yellow | Small | Single |
| Rosamount (A) | Rose Red | Large | Semi-double |
| Rosary (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Rosebud (A) | Light Red | Medium | Semi-Double |
| Rosehill (A, 17/32M) | Red | Large | Semi-double |
| Rosella Selection (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Rosina (A) | Purple | Large | Light Semi-Double |
| Russian Prince (A) | Yellow | Large | Heavy Semi-double |
| Sabrina (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Saffi (A,17/32M) | Purplish Red | Medium | Semi-Double |
| Seidl #35 (A) | Red | Mediun | Semi-Double |
| Seidl #45 (A) | Lilac | Medium | Light Semi-Double |
| Seidl #205 (A) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Solor (A) | Mauve | Medium | Light Semi-Double |
| South Dakota (A, 9/16 M) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Southern Aurora (A) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Southern Cross (A) | Peach | Medium | Semi-Double |
| Souvenir de Maxime Cornu | Reddish Yellow | Large | Double |
| Space Challenger (A, 17/32M) | Red | Medium | Semi-double |
| Spirit of Progress (A, 17/32M) | Red | Large | Heavy Semi-double |
| Stawell (A) | Yellow | Medium | Semi-double |
| Sugar Plum Fairy (A) | Peach | Large | Semi-double |
| Sunburst Delight (A, 9/16M) | Rose Red | Large | Semi-double |
| Sundancer (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Sunkist Delight (A) | Orange | Large | Semi-Double |
| Sunworshipper (A,17/32M) | Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Susanna (A,17/32M) | Red | Large | Heavy Semi-double |
| Swanilda (A, 9/16M) | Peach | Medium | Light Semi-Double |
| Tacoma (A) | Red | Medium | Semi-Double |
| Tampa (A) | Red | Medium | Double |
| Tamworth (A, 9/16M) | Red | Medium | Semi-double |
| Tanami (A) | Red | Medium | Semi-double |
| Tangelo (A) | Orange | Medium | Semi-double |
| Tarkio (A, 5/8 M) | Deep Pink | Medium | Semi-Double |
| Tarmoola (A, 17.32 M) | Red | Medium | Semi-Double |
| Telford (A) | Yellow | Large | Heavy Semi-double |
| Tentam (A, 25/32M) | Red | Large | Semi-double |
| Theseus (A) | Deep Pink | Large | Semi-Double |
| Thunder Bolt (S) | Crimson | Medium | Single |
| Toguraci (A) | Yellow | Medium | Semi-Double |
| Tricotee (17/32M) | Yellow | Medium | Semi-double |
| Troubadour (A) | Reddish Yellow | Large | Heavy Semi-Double |
| Tulsa (A, 5/8 M) | Lavender | Medium | Semi-Double |
| Uluru (A, 17/32M) | Red | Medium | Semi-double |
| Upsala (A) | Reddish.Purple | Medium | Semi-Double |
| Utopia (A, 9/16M) | Purple | Medium | Semi-double |
| Valencia Delight (A) | Orange | Medium | Semi-Double |
| Valletta (A, 9/16 M) | Deep Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Vasser (A) | Reddish Yellow | Medium | Light Semi-Double |
| Vesuvian (S) | Dark Red | Medium | Double |
| Villanova (A) | Purple | Medium | Light Semi-Double |
| Waiman (A,19/32M) | Red | Medium | Semi-double |
| Walla (A, 5/8 M) | Reddish Yellow | Medium | Semi-Double |
| Warwick Farm (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Weipa (A) | Deep Red | Medium | Semi-double |
| Whyalla (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Wichita (A, 5/8 M) | Cream | Medium | Light Semi-Double |
| Wimmera (A, 17/32 M) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Wisconsin Wiseman (A, 9/16 M) | Pink | Large | Heavy Semi-Double |
| Woolongong (A) | Pink | Medium | Semi-Double |
| Zephyrus (D, F3, 3/4 M) | Lavender | Large | Heavy Semi-Double |
| Zodiac (A, 17/32M) | Purple | Medium | Semi-double |
Grading is classified from 3 to 8 for pricing. The price
is also based on the size of the root system, i.e. pot size.
For example: A 'Black Panther/g3' is grade 3, and if it is in a
300mm pot it is $60.
(All prices are in Australian Dollars)
| Pot Size (mm) | 200 | 255 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 430 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
